| Zweck: | Anzeigen oder Ändern von Monitorfunktionen |
| Format: | MONITOR [/= /AP:x:y /AS:x:y /B:n /C:n /D:Color:n /FC /FD /G:Color:n /N:n /S /T:n] |
/G:Farbe:n (Verstärkungswert)
Verwendung:
MONITOR kann die Funktionen des Monitors anzeigen oder ändern, einschließlich:
Technologie-Typ
Farbtemperatur
Kontrast
Position des Anzeigebereichs
Größe des Anzeigebereichs
RGB-Ansteuerung
RGB-Verstärkung
Helligkeit
Werkseitige Farbvorgaben zurücksetzen
Zurücksetzen der Werkseinstellungen
Speichern im nichtflüchtigen Speicher
Nicht alle Einstellungen werden von allen Monitoren unterstützt. Wenn Sie keine Argumente eingeben, zeigt MONITOR die aktuelle Konfiguration aller physischen Monitore an. Abhängig von den Optionen und der Monitor-Hardware kann MONITOR mehrere hundert Millisekunden benötigen, um zurückzukehren.
Der Befehl MONITOR schlägt fehl, wenn der Monitor DDC/CI nicht unterstützt.
Beispiel:
Stellen Sie den zweiten Monitor auf eine Helligkeit von 90 und einen Kontrast von 75 ein:
monitor /n:1 /b:90 /c:75
Optionen:
| /= | Zeigt das Dialogfeld MONITOR-Befehl an, um Ihnen bei der Einstellung der Befehlszeilenoptionen zu helfen. Die Option /= kann an einer beliebigen Stelle in der Zeile stehen; zusätzliche Optionen setzen die entsprechenden Felder im Befehlsdialog. |
| /AP:x:y | Legen Sie die horizontale (x=0) oder vertikale (x=1) Position des Anzeigebereichs des Monitors fest. y ist die neue Breite oder Höhe. Wenn Sie die horizontale Position erhöhen, wird der Anzeigebereich nach rechts verschoben; wenn Sie sie verringern, wird der Anzeigebereich nach links verschoben. Eine Erhöhung der vertikalen Position verschiebt den Anzeigebereich nach oben, eine Verringerung nach unten. |
| /AS:x:y | Legt die Breite (x=0) oder Höhe (x=1) des Anzeigebereichs fest. y ist die neue Breite oder Höhe. |
| /B:n | Stellen Sie die Helligkeit ein. |
| /C:n | Stellen Sie den Kontrast ein. |
| /D:Farbe:n | Legt den Rot-, Grün- oder Blauwert des Monitors fest. Mit den Helligkeitseinstellungen wird der Weißpunkt des Monitors eingestellt (Helligkeit wird auch als Schwarzwertbezeichnet ). Farbe ist entweder ROT, GRÜN oder BLAU; n ist der Treiberwert (normalerweise 0-100). Sie können mehrere /Drive-Argumente in einem einzigen MONITOR-Befehl verwenden. |
| /G:Farbe:n | Legt den Rot-, Grün- oder Blauverstärkungswert eines Monitors fest. Gain-Einstellungen werden im Allgemeinen verwendet, um den Weißpunkt des Monitors einzustellen. DieFarbe ist entweder ROT, GRÜN oder BLAU; n ist der Gain-Wert (normalerweise 0-100). Durch Ändern der Gain-Einstellungen kann die Farbtemperatur verändert werden. Sie können mehrere /Gain-Argumente in einem einzigen MONITOR-Befehl verwenden. |
| /FC | Stellt die werkseitigen Farbeinstellungen wieder her. |
| /FD | Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen |
| /N:n | Ändern Sie die Einstellungen für den physischen Monitor n. Die Standardeinstellung ist 0. |
| /S | Speichern der Einstellungen im nichtflüchtigen Speicher des Displays. |
| /T:n | ÄndernSie die Farbtemperatur. n kann einer der folgenden Werte sein: |
4000
5000
6500
7500
8200
9300
10000
11500